HYTORC垫圈

紧固件

HYTORC洗衣机是最简单的升级,可迅速提高安全性、速度和准确性。这种独特的专利系统不需要反作用臂和其他固定工具。此外,精密加工表面减少了法兰上螺栓负载的变化,以提高精度和防止松动。

安全

HYTORC反作用垫圈无需反作用臂,这是螺栓工作中最常见的伤害原因。垫圈的独特设计允许双套筒驱动器在转动螺母时对垫圈作出反应。

速度

HYTORC备用垫圈无需备用扳手,提高了整体螺栓连接操作的速度和效率。独特的滚花设计确保了支撑垫圈和支撑螺母在拧紧过程中不会转动。

准确度

HYTORC垫圈系统提供最佳的轴向刀具对准,从而提高重复性,减少螺栓负载分散,提高精度

ASTM组织成员

作为ASTM的组织成员,HYTORC为自己是新ASTM F3394/F3394 M标准的主要贡献者而感到自豪。

ASTM F3394/F3394M硬化垫圈标准规范

HYTORC垫圈按照ASTM F3394/F3394M标准规范用于硬化钢支承和反作用垫圈。本标准涵盖垫圈与螺栓、螺母、螺柱、直接张力指示器和其他螺纹紧固件的通用机械和结构用途。

文档

扭力垫圈
扭力垫圈
扭力垫圈
扭力垫圈

帝国的

公制

反作用垫圈标称尺寸(英寸)

螺栓 零件号。 内径(ID) 外径(OD) 厚度(T)
1/2" ZRW008型 0.531" 1.118" 0.123"
9/16" ZRW009型 0.625" 1.219" 0.123"
5/8" ZRW010型 0.688" 1.432" 0.13"
3/4" ZRW012型 0.813" 1.6" 0.152"
7/8" ZRW014型 0.938" 1.865" 0.152"
1" ZRW100型 1.063" 2.057" 0.158"
1-1/8" ZRW102-M30型 1.241" 2.307" 0.19"
1-1/4" ZRW104-M33型 1.346" 2.492" 0.19"
1-3/8" ZRW106-M36型 1.497" 2.742" 0.19"
1-1/2" ZRW108-M39型 1.592" 2.928" 0.19"
1-5/8" ZRW110-M42型 1.703" 3.179" 0.245"
1-3/4" ZRW112-M45型 1.823" 3.355" 0.245"
1-7/8" ZRW114-M48型 1.977" 3.617" 0.245"
2" ZRW200-M52型 2.135" 3.787" 0.245"
2-1/4" ZRW204-M56型 2.341" 4.28" 0.298"
2-1/2" ZRW208-M64型 2.662" 4.768" 0.335"
2-3/4" ZRW212型 2.863" 5.265" 0.335"
3" ZRW300型 3.117" 5.595" 0.405"

反作用垫圈标称尺寸(mm)

螺栓 零件号。 内径(ID) 外径(OD) 厚度(T)
M14型 ZRW-M14型 15 28.4 3.1
M16型 ZRW-M16型 17.1 31 3.1
M18型 ZRW-M18型 19.4 36.4 3.1
M20型 ZRW-M20型 21.2 37 3.3
M22型 ZRW-M22型 23.2 40.6 3.3
M24型 ZRW-M24型 25.5 47.4 4
M27型 ZRW-M27型 28.8 52.2 4
M30型 ZRW102-M30型 31.5 58.6 4.8
M33型 ZRW104-M33型 34.2 63.3 4.8
M36型 ZRW106-M36型 38 69.6 4.8
M39型 ZRW108-M39型 40.4 74.4 4.8
M42型 ZRW110-M42型 43.3 80.7 6.2
M45型 ZRW112-M45型 46.3 85.2 6.2
M48型 ZRW114-M48型 50.2 91.9 6.2
M52型 ZRW200-M52型 54.2 96.2 6.2
M56型 ZRW204-M56型 59.5 108.7 7.6
M60型 ZRW-M60型 64.1 108.7 7.6
M64型 ZRW208-M64型 67.6 121.1 8.5
M68型 ZRW-M68型 70.2 121.1 8.5
M72型 ZRW-M72型 73.9 133.7 8.5
M76型 ZRW-M76型 78 133.7 8.5
M80型 ZRW-M80型 82 142.1 10.3

备用垫圈标称尺寸(英寸)

螺栓 零件号。 内径(ID) 外径(OD) 厚度(T)
1/2" ZBW008型 0.531" 1.005" 0.123"
9/16" ZBW009型 0.625" 1.086" 0.123"
5/8" ZBW010型 0.688" 1.227" 0.13"
3/4" ZBW012型 0.813" 1.449" 0.152"
7/8" ZBW014型 0.938" 1.65" 0.152"
1" ZBW100型 1.063" 1.87" 0.158"
1-1/8" ZBW102-M30型 1.241" 2.092" 0.19"
1-1/4" ZBW104-M33型 1.351" 2.309" 0.19"
1-3/8" ZBW106-M36型 1.497" 2.526" 0.193"
1-1/2" ZBW108-M39型 1.597" 2.742" 0.193"
1-5/8" ZBW110-M42型 1.708" 2.959" 0.245"
1-3/4" ZBW112-M45型 1.823" 3.175" 0.245"
1-7/8" ZBW114-M48型 1.977" 3.392" 0.248"
2" ZBW200-M52型 2.135" 3.608" 0.263"
2-1/4" ZBW204-M56型 2.341" 4.12" 0.295"
2-1/2" ZBW208-M64型 2.662" 4.5" 0.335"
2-3/4" ZBW212型 2.863" 4.92" 0.335"
3" ZBW300型 3.117" 5.25" 0.405"

支承垫圈标称尺寸(mm)

螺栓 零件号。 内径(ID) 外径(OD) 厚度(T)
M14型 ZBW-M14型 15.1 25.5 3.1
M16型 ZBW-M16型 17.1 27.6 3.1
M18型 ZBW-M18> 19.4 31.2 3.3
M20型 ZBW-M20型 21.2 34.6 3.3
M22型 ZBW-M22型 23.2 36.8 3.9
M24型 ZBW-M24型 25.5 41.9 4
M27型 ZBW-M27型 28.8 47.5 4
M30型 ZBW102-M30型 31.5 53.1 4.8
M33型 ZBW104-M33型 34.3 58.6 4.8
M36型 ZBW106-M36型 38 64.2 4.9
M39型 ZBW108-M39型 40.6 69.6 4.9
M42型 ZBW110-M42型 43.4 75.2 6.2
M45型 ZBW112-M45型 46.3 80.6 6.2
M48型 ZBW114-M48型 50.2 86.2 6.3
M52型 ZBW200-M52型 54.2 91.6 6.7
M56型 ZBW204-M56型 59.5 104.6 7.5
M60型 ZBW-M60型 64.1 104.6 7.4
M64型 ZBW208-M64型 67.6 114.3 8.5
M68型 ZBW-M68型 70.2 114.3 8.5
M72型 ZBW-M72型 73.9 125 8.5
M76型 ZBW-M76型 78 125 8.5
M80型 ZBW-80型 82 133.4 10.3